Đặc tính sản phẩm
- Màn hình hiển thị LCD sắc nét, to rõ. Lắp đặt bằng cách treo tường, tiện dụng.
- Hỗ trợ kết nối RS485 / Analog / Thernet / Wifi / GPRS / 4G / Lora. Kết nối PLC thuận tiện giám sát từ xa.
- Cảnh báo khí quá ngưỡng hoặc thấp hơn ngưỡng thiết lập bằng âm thanh và đèn led.
- Menu đơn giản, đầy đủ các chức năng.
- Cảm biến điện hóa có độ chính xác cao.
- Sử dụng liên tục 24/24, theo dõi trực tuyến nồng độ khí tại hiện trường.
Các ứng dụng
Thiết bị cảm biến đo các loại khí ga được ứng dụng rộng rãi trong các khu công nghiệp, nhà máy, văn phòng, nhà ở… tùy theo nhu cầu của người sử dụng để chọn lựa chỉ tiêu các loại khí khác nhau. Thông số kỹ thuật chi tiết tại bảng dưới:
Thông số kỹ thuật
Khí | Phạm vi đo | Độ chính xác |
Áp suất làm việc: 0.9-1.1atm
Thời gian phản hồi: <15s
Nhiệt độ làm việc:-30~50℃
Độ ẩm làm việc: 0-100%RH(15~95%RH) |
NH3 | 0-100ppm/0-1000ppm/0-5000ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
O3 | 0-10ppm/10-100ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
CH4 | 0-100%LEL | 3% toàn thang đo | |
CH2O | 0-2ppm/0-5ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
H2 | 0-100%LEL | 5% toàn thang đo | |
C2H6O | 0-1000ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
O2 | 0-30%/0-100% | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
F2 | 0-1ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
H2S | 0-100ppm/0-1000ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
HCN | 0-50ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
HCL | 0-50ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
PH3 | 0-20ppm/0-2000ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
Freon | 10-1000ppm | 5% toàn thang đo | |
CO | 0-1000ppm/0-2000ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
CO2 | 5000ppm/1%/3%/65%/100% | ±(50ppm+ 3% (ở 25℃ ) | |
NO | 0-250ppm/0-2000ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
NO2 | 0-20ppm/0-2000ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
SO2 | 0-20ppm/0-2000ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
SF6 | 0-500ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) | |
C2H4O | 0-100ppm/0-500ppm | ≤±3% (ở 25℃ ) |
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thịnh Phát
Địa Chỉ: 214 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, quận Tân Bình.
Email : thinhphat@tp-tech.vn
Thời gian làm việc : Thứ 2 – Thứ 6 Từ 8H (AM) Sáng đến 17H 30 Chiều (PM)
HOTLINE : 098 907 16 18– thinhphat@tp-tech.vn