Máy đo pH/pH-mV/ORP/Nhiệt độ Hanna HI991003
- Thang đo rộng
- Nhỏ gọn, chống thấm nước
- Màn hình LCD kép lớn
- Tự động chuẩn tại 1 hay với 2 điểm với 2 giá trị đệm được cài trong bộ nhớ
- Đơn vị nhiệt độ có thể lựa chọn được (oC; oF)
- Điện cực pH có cảm biến nhiệt độ gắn liền để đọc đồng thời nhiệt độ và pH
- Bộ khuếch đại nhỏ để đưa ra kết quả đo không bị nhiễu
Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật
991003 | ||
Phạm vi đo | pH | -2.00 ~ 16.00 pH |
pH-mV | ± 825 mV (pH-mV) | |
ORP | ± 1999 mV | |
Nhiệt độ | -5.0 ~ 105,0 ° C; 23,0 ~ 221,0 ° F | |
Độ phân giải | pH | 0.01 pH |
pH-mV | 1 mV | |
ORP | 1 mV | |
Nhiệt độ | 0,1 ° C/0.1 ° F | |
Độ chính xác ở 20 ° C | pH | ± 0.02 pH |
pH-mV | ± 1 mV | |
ORP | ± 2 mV | |
Nhiệt độ | ± 0.5 ° C ~ 60 ° C; ± 1,0 ° C (bên ngoài); ± 1,0 ° F đến 140 ° F; ± 2.0 ° F (bên ngoài) | |
Hiệu chuẩn pH | Tự động một hoặc hai điểm hiệu chuẩn với hai bộ đệm ghi nhớ (tiêu chuẩn 4.01,7.01, 10.01 hoặc NIST 4.01, 6.86, 9.18) | |
Nhiệt độ bồi thường | Tự động, -5.0 ~ 105,0 ° C (23,0-221,0 ° F) | |
Điện cực | HI 1297D tiền khuếch đại pH / ORP thăm dò với cảm biến nhiệt độ, DIN kết nối và 1 m (3.3 ‘) cáp (bao gồm) | |
Pin | 1.5V (3) AAA / khoảng 1200 giờ sử dụng liên tục. tự động tắt sau tám phút không sử dụng | |
Môi trường | 0-50 ° C (32 ~ 122 ° F); RH tối đa. 100% | |
Kích thước | 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2 “) | |
Trọng lượng | 205 g |
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thịnh Phát
Địa chỉ : 280B3 Lương Định Của. Phường An Phú. Quận 2 .TPHCM
Email : thinhphat@tp-tech.vn
Thời gian làm việc : Thứ 2 – Thứ 6 .Từ 8H (AM) Sáng 17H 30 Chiều (PM)
HOTLINE : 028.66803890 – thinhphat@tp-tech.vn
Xem thêm