Thiết bị đo tốc độ gió và nhiệt độ AZ 8901
- Điều khiển quạt kết hợp với đầu dò nhiệt độ
- Hiển thị 3 thông số: thể tích không khí, tốc độ gió và nhiệt độ
- 8 điểm trung bình của vận tốc gió và thể tích khí
- Kết nối máy tính
- Có thể chuyển đổi giá trị thang đo (mét hoặc feet)
- Giá trị tối đa/ tối thiểu/ trung bình
- Báo pin yếu
- Chức năng giữ dữ liệu
- Giắc cắm DC
Được sản xuất bởi AZ Instrument
Được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi TP-TECH Instrument
Bảo hánh 12 tháng
Thông số kỹ thuật
8901 | |
Phạm vi tốc độ gió | 0.4 ~35 m/s
80 ~ 6900 ftm |
Độ chính xác của tốc độ gió | +/- (2% giá trị đo + 0.2 m/s) |
Phạm vi nhiệt độ không khí | -10 ~ 50.0 oC |
Độ phân giải nhiệt độ không khí | 0.1 oC/oF |
Độ chính xác nhiệt độ không khí | +/- 0.6 oC |
Đơn vị tốc độ gió (metric) | m/s (Mét/ giây) |
Đơn vị tốc độ gió (imperial) | ft/m (feet/ phút) |
Đơn vị thể tích không khí (metric) | Cms (mét khối mỗi giây) |
Đơn vị thể tích không khí (imperial) | Cfm (Mét khối mỗi phút) |
Thời gian phản hồi nhiệt độ | Tiêu chuẩn 60s |
Cập nhật số liệu | Mỗi giây |
Hiển thị thể tích khí | 0 to 9999 m3/s |
Độ phân giải thể tích khí | 0.1 (0 to 999.9) or (1 (1000 to 9999) |
Kích thước màn hình | 37 (H) x 42 (W) mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50oC |
Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm < 80% |
Nhiệt độ lưu trữ | -10 ~ 50oC |
Độ ẩm lưu trữ | Độ ẩm < 90% |
Kết nối máy tính | Có |
8 điểm vận tốc trung bình | Có |
Thời gian pin | 100 giờ |
Kích thước | 180 x 73 x 38 (thiết bị)
152 x 75 x 42 (cánh quạt) |
Trọng lượng | ~170 g |
Pin | 1 pin 9v hoặc nguồn DC 9V |
Phụ kiện tùy chọn | Phầm mềm / Bảo vệ cánh quạt |
Đóng gói tiêu chuẩn | Thiết bị/ Pin/ Hướng dẫn/ Đầu dò quạt |
HDSD Thiết bị đo tốc độ gió và nhiệt độ AZ 8901
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thịnh Phát
Địa Chỉ: Tòa nhà Viet Solution, 125/11 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Email : thinhphat@tp-tech.vn
Thời gian làm việc : Thứ 2 – Thứ 6 Thời Gian Làm Việc : Từ 8H (AM) Sáng 17H 30 Chiều (PM)
HOTLINE : 08 7300 67 97 – thinhphat@tp-tech.vn
Xem thêm: