Đặc tính sản phẩm
- Độ nhạy và độ chính xác cao. Sử dụng cảm biến đo khí nhập khẩu, bền bỉ.
- Cảnh báo bằng âm thanh, đèn.
- Nhọ, gọn, nhẹ, tiện lợi.
- Màn hình LCD sắc nét, giao diện dễ sử dụng.
- Vỏ máy được làm bằng chất liệu nhựa ABS chất lượng cao và cao su chống trượt. Chống nước, bụi, chống cháy, nổ.
Các ứng dụng
Máy đo khí các loại khí (tùy chọn theo yêu cầu sử dụng của khách hàng), mỗi loại khí có một đầu dò tương ứng. Tham khảo thông số kỹ thuật và các loại cảm biến ở bảng dưới.
Thông số kỹ thuật
Sai số | =< ± 3.0% FS |
Thời gian phản hồi | T90<30s |
Độ tuyến tính | =< ± 2 |
Độ lặp | =< ± 2 |
Độ ẩm hoạt động | < 95% RH |
Nhiệt độ hoạt động | -20oC – 50oC |
Nguồn | 3.6VDC, pin 1500mAh có thể sạc |
Thời gian sạc | =< 8 tiếng |
Cổng sạc, kết nối | USB |
Kích thước | 125*65*45 mm |
Khối lượng | 200g |
Cảm biến
Loại khí | Khoảng đo | Độ phân giải | Mức cảnh báo mặc định |
LEL | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 20%LEL |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm |
CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | 50ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 20%VOL |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | 2000ppm |
NO | 0-250ppm | 0.1ppm | 50ppm |
SO2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 20ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0.1ppm | 50ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm |
C2H4O | 0-100ppm | 0.1ppm | 20ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.01ppm | 2ppm |
CH2O | 0-5ppm | 0.1ppm | 2ppm |
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thịnh Phát
Địa Chỉ: 214 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, quận Tân Bình.
Email : thinhphat@tp-tech.vn
Thời gian làm việc : Thứ 2 – Thứ 6 Từ 8H (AM) Sáng đến 17H 30 Chiều (PM)
HOTLINE : 098 907 16 18 – thinhphat@tp-tech.vn